Józef MadajAge: 69 years1788–1858
- Name
- Józef Madaj
- Given names
- Józef
- Surname
- Madaj
Birth | April 21, 1788 36 Note: k.110v
|
Marriage | Urszula Gzik — View this family yes |
Birth of a sister | Marianna Madajczyk January 30, 1791 (Age 2 years) |
Birth of a brother | Bogumił Madaj 1795 (Age 6 years) Note: k.146
|
Death of a brother | Bogumił Madaj 1796 (Age 7 years) Note: k.388
|
Death of a father | Tomasz Madaj about 1815 (Age 26 years) Note: w/g aktu zgonu żony
|
Birth of a daughter #1 | Martyna Marcjanna Madaj January 31, 1818 (Age 29 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/8/skan/full/5uswryJu0ApzYVcOF6zUbw
|
Birth of a son #2 | Kacper Madaj 1820 (Age 31 years) Note: Akt 2. https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/10/skan/full/d_QCv5_PCmv8U-leCfppQw także alegata IMG_2068
|
Birth of a son #3 | Jan z Dukli Madaj 1821 (Age 32 years) Note: Akt 38 Ojciec 32, matka 23 https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/11/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA
|
Birth of a son #4 | Filip Jakub Madaj May 1, 1824 (Age 36 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/14/skan/full/hSeZeC8-TYbTYBA3GioEiA
|
Birth of a son #5 | Filip Madaj April 27, 1827 (Age 39 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/17/skan/full/yD_N2CH4hl_7FF3PNvsoAg
|
Birth of a daughter #6 | Anna Madaj July 26, 1833 (Age 45 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/23/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA
|
Death of a mother | Teresa Pietruszka March 1, 1835 (Age 46 years) Note: Wdowa od lat 20 po Tomaszu. Lat 85. Pozostawiła dwóch synów - Józefa, u którego mieszkała i Aleksandra. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/b1d0886e034f972a00eab8f784d741a73a07331686d716adcb0882deb7fbdea4
|
Birth of a daughter #7 | Apolonia Madaj 1836 (Age 47 years) Note: Akt 33. Ojciec 49, matka 40. https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/26/skan/full/Pbz5-cHU5JC5H0rQrJHRig
|
Death of a brother | Aleksander Madaj after 1835 (Age 46 years) |
Death of a daughter | Apolonia Madaj 1837 (Age 48 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/27/skan/full/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q
|
Birth of a son #8 | Paweł Madaj January 23, 1838 (Age 49 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/28/skan/full/7s85QBJf_PlVRoC0YyPhSQ
|
Death of a son | Paweł Madaj 1838 (Age 49 years) Note: Akt 47 https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/28/skan/full/U5zQC9EVvVmfkuK8ueJdng
|
Birth of a son #9 | Stefan Madaj 1839 (Age 50 years) |
Marriage of a child | Andrzej Franciszek Napieraj — Martyna Marcjanna Madaj — View this family 1839 (Age 50 years) Note: Akt 14 skany 27, 28 Dyspensa od czwartego stopnia pokrewieństwa.
|
Death of a son | Stefan Madaj 1839 (Age 50 years) |
Marriage of a child | Kacper Madaj — Agnieszka Ratajek — View this family 1844 (Age 55 years) Note: rodzice młodego żyją
|
Marriage of a child | Filip Jakub Madaj — Jadwiga Cieślak — View this family February 27, 1848 (Age 59 years) Note: https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/38/skan/full/8b9kMg9ZB5x5hG2DvH_-0w
|
Marriage of a child | Filip Madaj — Marianna Miłosz — View this family January 20, 1850 (Age 61 years) Note: kawaler i panna https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/40/skan/full/ntP5qVh00anymNp2qgDJRw
|
Death of a wife | Urszula Gzik April 13, 1853 (Age 64 years) Note: Akt 16. Owdowiła Józefa. https://szukajwarchiwach.pl/54/790/0/-/43/skan/full/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q
|
Marriage of a child | Filip Madaj — Katarzyna Zaranek — View this family 1854 (Age 65 years) Note: Akt 18 w/g poznan-project
|
Death | estimated 1858 (Age 69 years) Note: Wdowiec lat 70. https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1599d&sy=1858&kt=3&plik=061-068.jpg#zoom=1&x=504&y=1379
|
Family with parents |
father |
Tomasz Madaj Death: about 1815 |
mother |
Teresa Pietruszka Birth: about 1752 Death: March 1, 1835 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
Marriage: 1779 — Niemysłów |
|
3 years elder sister |
Elżbieta Madaj Birth: 1781 29 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
2 years elder brother |
Jan Madaj Birth: 1782 30 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
3 years elder brother |
Aleksander Madaj Birth: February 26, 1785 33 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: after 1835 |
3 years himself |
Józef Madaj Birth: April 21, 1788 36 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: estimated 1858 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
3 years younger sister |
Marianna Madajczyk Birth: January 30, 1791 39 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
5 years younger brother |
Bogumił Madaj Birth: 1795 43 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: 1796 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
Family with Urszula Gzik |
himself |
Józef Madaj Birth: April 21, 1788 36 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: estimated 1858 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
wife |
Urszula Gzik Birth: about 1796 Death: April 13, 1853 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
Marriage: — |
|
daughter |
Martyna Marcjanna Madaj Birth: January 31, 1818 29 22 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
3 years son |
Kacper Madaj Birth: 1820 31 24 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
2 years son |
Jan z Dukli Madaj Birth: 1821 32 25 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
3 years son |
Filip Jakub Madaj Birth: May 1, 1824 36 28 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: October 15, 1866 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
3 years son |
Filip Madaj Birth: April 27, 1827 39 31 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
6 years daughter |
Anna Madaj Birth: July 26, 1833 45 37 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: |
3 years daughter |
Apolonia Madaj Birth: 1836 47 40 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: 1837 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
2 years son |
Paweł Madaj Birth: January 23, 1838 49 42 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: 1838 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska |
23 months son |
Stefan Madaj Birth: 1839 50 43 — Księża Wólka, parafia Niemysłów, Polska Death: 1839 |
Birth | k.110v |
Death | Wdowiec lat 70. https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1599d&sy=1858&kt=3&plik=061-068.jpg#zoom=1&x=504&y=1379 |